<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zo Zit Dat.nl</title>
	<atom:link href="http://www.zozitdat.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zozitdat.nl</link>
	<description>Sanoma Media Netherlands B.V.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:12:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Speciale vissen</title>
		<link>http://www.zozitdat.nl/2012/02/02/speciale-vissen/</link>
		<comments>http://www.zozitdat.nl/2012/02/02/speciale-vissen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie ZoZitDat</dc:creator>
				<category><![CDATA[VTV Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[dieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zozitdat.nl/?p=4659</guid>
		<description><![CDATA[Normaal is het Amazonebassin van Artis de plek waar je vissen ziet als de Arapaima, de Pacu en roodstaartmeervallen. Maar op 22 februari zwemmen er wel heel speciale exemplaren tussen. Duikers! Om de zoveel tijd moeten aquaria schoongemaakt worden. Duikers met een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><p><a href="http://www.zozitdat.nl/files/2012/01/Duiker.jpg"></a><a href="http://www.zozitdat.nl/files/2012/02/Duiker.jpg"><a href="http://www.zozitdat.nl/2012/02/02/speciale-vissen/"><img class="alignleft size-full wp-image-4668" title="Duiker" src="http://www.zozitdat.nl/files/2012/02/Duiker.jpg" alt="" width="160" height="160" /></a></a>Normaal is het Amazonebassin van Artis de plek waar je vissen ziet als de Arapaima, de Pacu en roodstaartmeervallen. Maar op 22 februari zwemmen er wel heel speciale exemplaren tussen. Duikers!<span id="more-4659"></span></p>
<p>Om de zoveel tijd moeten aquaria schoongemaakt worden. Duikers met een speciaal brevet poetsen dan de ramen. Ze zwemmen gewoon tussen de vissen! Wil je dit zien? Kom dan op 22 februari om 14.00 uur naar het aquarium bij het Amazonebassin. Kijk voor meer info op <a href="http://www.artis.nl/">www.artis.nl</a>.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zozitdat.nl/2012/02/02/speciale-vissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe Rubiks kubus</title>
		<link>http://www.zozitdat.nl/2012/01/30/nieuwe-rubiks-kubus/</link>
		<comments>http://www.zozitdat.nl/2012/01/30/nieuwe-rubiks-kubus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie ZoZitDat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weetjes]]></category>
		<category><![CDATA[techniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zozitdat.nl/?p=4648</guid>
		<description><![CDATA[Blinde mensen konden nooit met de Rubiks kubus spelen. Ze zagen de verschillende kleuren niet. Daar heeft ontwerper Konstantin Datz iets op bedacht. Hij liet brailletekens op de kubus zetten. Van de kleuren groen, blauw, rood, geel, wit en roze! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><p><a href="http://www.zozitdat.nl/files/2012/01/blind_rubik.jpg"><a href="http://www.zozitdat.nl/2012/01/30/nieuwe-rubiks-kubus/"><img class="alignleft size-full wp-image-4649" title="blind_rubik" src="http://www.zozitdat.nl/files/2012/01/blind_rubik.jpg" alt="" width="160" height="160" /></a></a>Blinde mensen konden nooit met de Rubiks kubus spelen. Ze zagen de verschillende kleuren niet. Daar heeft ontwerper Konstantin Datz iets op bedacht. Hij liet brailletekens op de kubus zetten. Van de kleuren groen, blauw, rood, geel, wit en roze! <span id="more-4648"></span></p>
<p>Of de kubus goed gaat verkopen? Het is de vraag of blinden zich groen en geel willen ergeren. Of juist veel geduld hebben voor dit spel!</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zozitdat.nl/2012/01/30/nieuwe-rubiks-kubus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contactlens voor olifant</title>
		<link>http://www.zozitdat.nl/2012/01/27/contactlens-voor-olifant/</link>
		<comments>http://www.zozitdat.nl/2012/01/27/contactlens-voor-olifant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie ZoZitDat</dc:creator>
				<category><![CDATA[VTV Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Weetjes]]></category>
		<category><![CDATA[bijzonder]]></category>
		<category><![CDATA[dieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zozitdat.nl/?p=4656</guid>
		<description><![CDATA[Sinds deze week loopt er een bijzondere olifant in dierentuin Artis. Eentje met een contactlens in haar oog! De olifant Win Thida had al een tijd last van haar kijker. Ze kreeg er een tak in toen ze aan het stoeien was met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><p><a href="http://www.zozitdat.nl/files/2012/01/Olifant11.jpg"><a href="http://www.zozitdat.nl/2012/01/27/contactlens-voor-olifant/"><img class="alignleft size-full wp-image-4658" title="Olifant1" src="http://www.zozitdat.nl/files/2012/01/Olifant11.jpg" alt="" width="160" height="160" /></a></a>Sinds deze week loopt er een bijzondere olifant in dierentuin Artis. Eentje met een contactlens in haar oog! De olifant Win Thida had al een tijd last van haar kijker. Ze kreeg er een tak in toen ze aan het stoeien was met andere olifanten. Het oog traande. En ze kneep het dicht van de pijn.<span id="more-4656"></span></p>
<p>Een dierenarts besloot een contactlens te plaatsen. Best spannend! Want dit was nog niet eerder gedaan bij een olifant! Gelukkig ging de operatie goed. Win Thida loopt alweer tussen de andere olifanten. En haar oog herstelt prima.</p>
<p>Wil je meer weten over het werk van de dierenarts? Ga dan op woensdag 8 februari naar Artis. Vanaf 14.00 krijg je hier een kijkje in de operatiekamer! Kijk voor meer info op <a href="http://www.artis.nl">www.artis.nl</a>.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zozitdat.nl/2012/01/27/contactlens-voor-olifant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportdag voor je brein</title>
		<link>http://www.zozitdat.nl/2012/01/26/sportdag-voor-je-brein/</link>
		<comments>http://www.zozitdat.nl/2012/01/26/sportdag-voor-je-brein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie ZoZitDat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doe mee!]]></category>
		<category><![CDATA[VTV Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zozitdat.nl/?p=4647</guid>
		<description><![CDATA[Zin in een sportdag voor je hersenen? Doe dan mee met de prijsvraag van de Jonge Akadamie on Wheels. Misschien win jij een bus vol wetenschappers op jouw school! Wat moet je doen? Verzin een verrassende onderzoeksvraag voor het wetenschapsspel Expeditie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><p><a href="http://www.zozitdat.nl/files/2012/01/JongeAkademieOnWheels.jpg"></a><a href="http://www.zozitdat.nl/files/2012/01/BusJongeAkademie.jpg"><a href="http://www.zozitdat.nl/2012/01/26/sportdag-voor-je-brein/"><img class="alignleft size-full wp-image-4651" title="BusJongeAkademie" src="http://www.zozitdat.nl/files/2012/01/BusJongeAkademie.jpg" alt="" width="160" height="160" /></a></a>Zin in een sportdag voor je hersenen? Doe dan mee met de prijsvraag van de Jonge Akadamie on Wheels. Misschien win jij een bus vol wetenschappers op jouw school!<span id="more-4647"></span></p>
<p>Wat moet je doen? Verzin een verrassende onderzoeksvraag voor het wetenschapsspel Expeditie Moendoes. Bij dit spel breng je een onbekende planeet in kaart. Dit doe je door informatie te verzamelen, gegevens uit te wisselen en conclusies te publiceren. </p>
<p>Winnaars krijgen een bus met 25 jonge topwetenschappers op bezoek op hun school. Die knappe koppen laten je zien wat wetenschap is en wat wetenschappers doen. Je krijgt workshops en doet vette experimenten rond het thema eten. Superinteressant! Helemaal leuk: Victoria Koblenko presenteert de dag.</p>
<p>Zit je in de eerste of tweede van de middelbare school? Dan kun je meedoen. Dat kan tot en met april. Kijk voor meer info op <a href="http://www.dejongeakademieonwheels.nl/">www.dejongeakademieonwheels.nl</a>.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zozitdat.nl/2012/01/26/sportdag-voor-je-brein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zo Zit Dat app?!</title>
		<link>http://www.zozitdat.nl/2012/01/25/zo-zit-dat-app/</link>
		<comments>http://www.zozitdat.nl/2012/01/25/zo-zit-dat-app/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie ZoZitDat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doe mee!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zozitdat.nl/?p=4643</guid>
		<description><![CDATA[Bouw mee aan de toekomst van Zo Zit Dat. Help ons om het nog leuker te maken! Klik hier om een paar vragen te beantwoorden en maak kans op te gekke prijzen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><p><a href="http://www.zozitdat.nl/files/2012/01/ZZD-enquete.jpg"><a href="http://www.zozitdat.nl/2012/01/25/zo-zit-dat-app/"><img class="alignleft size-full wp-image-4644" title="ZZD-enquete" src="http://www.zozitdat.nl/files/2012/01/ZZD-enquete.jpg" alt="" width="160" height="160" /></a></a>Bouw mee aan de toekomst van Zo Zit Dat. Help ons om het nog leuker te maken! Klik <a href="http://messagent.sanomadigital.nl/optiext/optiextension.dll?ID=_q999Ykb2oNwZpi8A_hRVRbTObrZg0kxy_o6_N">hier</a> om een paar vragen te beantwoorden en maak kans op te gekke prijzen!</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zozitdat.nl/2012/01/25/zo-zit-dat-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spectaculaire vlucht + filmpje</title>
		<link>http://www.zozitdat.nl/2012/01/18/4629/</link>
		<comments>http://www.zozitdat.nl/2012/01/18/4629/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie ZoZitDat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmpjes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zozitdat.nl/?p=4629</guid>
		<description><![CDATA[In Zo Zit Dat 2 lees je over uitvindingen die mensen na-aapten van dieren. Bijvoorbeeld van de vliegende eekhoorn! Dit beestje zweeft op een spectaculaire manier door de lucht. Op onderstaand filmpje doen waaghalzen het beestje na. Ze dragen een speciaal pak: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><p><a href="http://www.zozitdat.nl/files/2012/01/vlieger.jpg"><a href="http://www.zozitdat.nl/2012/01/18/4629/"><img class="alignleft size-full wp-image-4630" title="vlieger" src="http://www.zozitdat.nl/files/2012/01/vlieger.jpg" alt="" width="160" height="160" /></a></a>In Zo Zit Dat 2 lees je over uitvindingen die mensen na-aapten van dieren. Bijvoorbeeld van de vliegende eekhoorn! Dit beestje zweeft op een spectaculaire manier door de lucht. Op onderstaand filmpje doen waaghalzen het beestje na. Ze dragen een speciaal pak: een flying squirrel suit.<span id="more-4629"></span></p>
<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/5N9t5qOSzCU?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zozitdat.nl/2012/01/18/4629/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prijsvraag Hyves</title>
		<link>http://www.zozitdat.nl/2012/01/18/kijkje-bij-hyves-prijsvraag/</link>
		<comments>http://www.zozitdat.nl/2012/01/18/kijkje-bij-hyves-prijsvraag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie ZoZitDat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doe mee!]]></category>
		<category><![CDATA[Hyves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zozitdat.nl/?p=4626</guid>
		<description><![CDATA[In Zo Zit Dat 2 namen we een kijkje achter de schermen bij Hyves. Wil je zelf ook graag een keer bij Hyves meekijken? Dat kan! Beantwoord de vraag hieronder en maak kans op een rondleiding bij Hyves inclusief Goldmembership [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><p><a href="http://www.zozitdat.nl/files/2012/01/Hyves1.jpg"><a href="http://www.zozitdat.nl/2012/01/18/kijkje-bij-hyves-prijsvraag/"><img class="alignleft size-full wp-image-4627" title="Hyves" src="http://www.zozitdat.nl/files/2012/01/Hyves1.jpg" alt="" width="160" height="160" /></a></a>In Zo Zit Dat 2 namen we een kijkje achter de schermen bij Hyves. Wil je zelf ook graag een keer bij Hyves meekijken? Dat kan!<img title="Meer..." src="http://www.zozitdat.nl/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><span id="more-4626"></span></p>
<p>Beantwoord de vraag hieronder en maak kans op een rondleiding bij Hyves inclusief Goldmembership en goodie bag! Mail het goede antwoord (A,B,C of D) naar <a href="mailto:zozitdat@sanomamedia.nl">zozitdat@sanomamedia.nl</a>. Vergeet niet je naam, adres, telefoonnummer en leeftijd te vermelden! Zet in de onderwerpregel: &#8216;Hyves&#8217;.</p>
<p>Vraag: Hoe lang bestaat Hyves?<br />
A. 5 jaar.<br />
B. 6 jaar.<br />
C. 7 jaar.<br />
D. 8 jaar.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zozitdat.nl/2012/01/18/kijkje-bij-hyves-prijsvraag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gegapt van gekko</title>
		<link>http://www.zozitdat.nl/2012/01/17/gegapt-van-gekko/</link>
		<comments>http://www.zozitdat.nl/2012/01/17/gegapt-van-gekko/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie ZoZitDat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmpjes]]></category>
		<category><![CDATA[Weetjes]]></category>
		<category><![CDATA[filmpje]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zozitdat.nl/?p=4601</guid>
		<description><![CDATA[In Zo Zit Dat 2 lees je over tankrobo TBCP-II. Deze robot rijdt  over muren, zonder er van af te vallen! De bouwers van de bot keken dit kunstje af van de gekko. Dit beestje heeft een soort schoenprofiel aan de onderkant van z&#8217;n [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><p><a href="http://www.zozitdat.nl/files/2012/01/gekko.jpg"><a href="http://www.zozitdat.nl/2012/01/17/gegapt-van-gekko/"><img class="alignleft size-full wp-image-4602" title="gekko" src="http://www.zozitdat.nl/files/2012/01/gekko.jpg" alt="" width="160" height="160" /></a></a>In Zo Zit Dat 2 lees je over tankrobo TBCP-II. Deze robot rijdt  over muren, zonder er van af te vallen! De bouwers van de bot keken dit kunstje af van de gekko. Dit beestje heeft een soort schoenprofiel aan de onderkant van z&#8217;n tenen. Daarmee houdt hij zich vast. Dit teenoppervlak maakten de makers na voor tankrobo TBCP-II. Wil je de bot zien? Bekijk het filmpje:<span id="more-4601"></span></p>
<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/tont-BzM1II?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zozitdat.nl/2012/01/17/gegapt-van-gekko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is het allergrootste getal?</title>
		<link>http://www.zozitdat.nl/2012/01/16/wat-is-het-allergrootste-getal/</link>
		<comments>http://www.zozitdat.nl/2012/01/16/wat-is-het-allergrootste-getal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie ZoZitDat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stel je vraag]]></category>
		<category><![CDATA[Getallen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zozitdat.nl/?p=4587</guid>
		<description><![CDATA[Een miljoen is een getal met veel nullen. Een miljard heeft er nog meer. Maar er zijn nog grotere cijfers. Wat is het allergrootste getal? Wetenschappers hebben allerlei namen bedacht voor grote getallen. Zo kunnen ze elkaar beter begrijpen. Een heel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><p><a href="http://www.zozitdat.nl/files/2012/01/cijfers.jpg"><a href="http://www.zozitdat.nl/2012/01/16/wat-is-het-allergrootste-getal/"><img class="alignleft size-full wp-image-4588" title="cijfers" src="http://www.zozitdat.nl/files/2012/01/cijfers.jpg" alt="" width="160" height="160" /></a></a>Een miljoen is een getal met veel nullen. Een miljard heeft er nog meer. Maar er zijn nog grotere cijfers. Wat is het allergrootste getal?<span id="more-4587"></span></p>
<p>Wetenschappers hebben allerlei namen bedacht voor grote getallen. Zo kunnen ze elkaar beter begrijpen. Een heel groot getal met een naam is googolplex. Dat is tien tot de macht tien tot de macht honderd. Superveel dus! Er is nog een groter cijfer: het getal van Graham. Dit getal is zelfs zo groot dat je het niet op een normale manier kunt opschrijven!</p>
<p>Maar: het állergrootste getal bestaat niet. Al is een getal nog zo groot: je kunt er altijd een getal mee vermenigvuldigen of er iets bij optellen. Bijvoorbeeld het getal van Graham plus drie!</p>
<p>Heb jij ook een vraag? Stel ‘m aan Zo Zit Dat! Stuur je vraag naar <a href="mailto:zozitdat@sanomamedia.nl">zozitdat@sanomamedia.nl</a>. En wie weet komt ie in de Zo Zit Dat of op de <a href="http://www.zozitdat.nl/category/stel-je-vraag/">website</a>!</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zozitdat.nl/2012/01/16/wat-is-het-allergrootste-getal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kijken door een ei</title>
		<link>http://www.zozitdat.nl/2012/01/13/kijken-door-een-ei/</link>
		<comments>http://www.zozitdat.nl/2012/01/13/kijken-door-een-ei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie ZoZitDat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proefjes]]></category>
		<category><![CDATA[proef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zozitdat.nl/?p=4589</guid>
		<description><![CDATA[Heb jij altijd al willen weten hoe een ei er van binnen uit ziet? Bekijk het met deze proef! Dit heb je nodig: - Rauw ei - Zaklantaarn - Schoenendoos met deksel - Schaar De proef: Knip een gat in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><p><a href="http://www.zozitdat.nl/files/2012/01/proefje_ei.jpg"></a><a href="http://www.zozitdat.nl/files/2012/01/proefje_ei.gif"></a><a href="http://www.zozitdat.nl/files/2012/01/proefje_ei1.gif"></a><a href="http://www.zozitdat.nl/files/2012/01/proefje_ei1.jpg"></a><a href="http://www.zozitdat.nl/files/2012/01/proefje_ei.2jpg.jpg"><a href="http://www.zozitdat.nl/2012/01/13/kijken-door-een-ei/"><img class="alignleft size-full wp-image-4608" title="proefje_ei.2jpg" src="http://www.zozitdat.nl/files/2012/01/proefje_ei.2jpg.jpg" alt="" width="160" height="160" /></a></a>Heb jij altijd al willen weten hoe een ei er van binnen uit ziet? Bekijk het met deze proef!<span id="more-4589"></span></p>
<p><strong>Dit heb je nodig:</strong><br />
- Rauw ei<br />
- Zaklantaarn<br />
- Schoenendoos met deksel<br />
- Schaar</p>
<p><strong>De proef:</strong><br />
Knip een gat in het deksel van de schoenendoos. Deze moet iets kleiner zijn dan het ei. Doe je zaklamp aan en leg die in de doos. Met de straal richting het gat in het deksel. Leg nu het ei op het gat.</p>
<p><strong>Uitleg:</strong><br />
Je ziet de dooier van het ei! Het lijkt een beetje op een röntgenfoto. Röntgenstralen zijn onzichtbaar. Ze zijn zo sterk dat ze door vlees heen dringen. Het licht van de zaklamp kan een beetje door de eischaal heen komen. Dat maakt de binnenkant van het ei zichtbaar!</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zozitdat.nl/2012/01/13/kijken-door-een-ei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk

Served from: www.zozitdat.nl @ 2012-02-05 00:43:53 -->
