<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zo Zit Dat.nlStel je vraag &#187; Zo Zit Dat.nl</title>
	<atom:link href="http://www.zozitdat.nl/category/stel-je-vraag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zozitdat.nl</link>
	<description>Sanoma Media Netherlands B.V.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:12:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Wat is het allergrootste getal?</title>
		<link>http://www.zozitdat.nl/2012/01/16/wat-is-het-allergrootste-getal/</link>
		<comments>http://www.zozitdat.nl/2012/01/16/wat-is-het-allergrootste-getal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie ZoZitDat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stel je vraag]]></category>
		<category><![CDATA[Getallen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zozitdat.nl/?p=4587</guid>
		<description><![CDATA[Een miljoen is een getal met veel nullen. Een miljard heeft er nog meer. Maar er zijn nog grotere cijfers. Wat is het allergrootste getal? Wetenschappers hebben allerlei namen bedacht voor grote getallen. Zo kunnen ze elkaar beter begrijpen. Een heel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><p><a href="http://www.zozitdat.nl/files/2012/01/cijfers.jpg"><a href="http://www.zozitdat.nl/2012/01/16/wat-is-het-allergrootste-getal/"><img class="alignleft size-full wp-image-4588" title="cijfers" src="http://www.zozitdat.nl/files/2012/01/cijfers.jpg" alt="" width="160" height="160" /></a></a>Een miljoen is een getal met veel nullen. Een miljard heeft er nog meer. Maar er zijn nog grotere cijfers. Wat is het allergrootste getal?<span id="more-4587"></span></p>
<p>Wetenschappers hebben allerlei namen bedacht voor grote getallen. Zo kunnen ze elkaar beter begrijpen. Een heel groot getal met een naam is googolplex. Dat is tien tot de macht tien tot de macht honderd. Superveel dus! Er is nog een groter cijfer: het getal van Graham. Dit getal is zelfs zo groot dat je het niet op een normale manier kunt opschrijven!</p>
<p>Maar: het állergrootste getal bestaat niet. Al is een getal nog zo groot: je kunt er altijd een getal mee vermenigvuldigen of er iets bij optellen. Bijvoorbeeld het getal van Graham plus drie!</p>
<p>Heb jij ook een vraag? Stel ‘m aan Zo Zit Dat! Stuur je vraag naar <a href="mailto:zozitdat@sanomamedia.nl">zozitdat@sanomamedia.nl</a>. En wie weet komt ie in de Zo Zit Dat of op de <a href="http://www.zozitdat.nl/category/stel-je-vraag/">website</a>!</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zozitdat.nl/2012/01/16/wat-is-het-allergrootste-getal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe oud is de bibliotheek?</title>
		<link>http://www.zozitdat.nl/2011/12/19/hoe-oud-is-de-bibliotheek/</link>
		<comments>http://www.zozitdat.nl/2011/12/19/hoe-oud-is-de-bibliotheek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie ZoZitDat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stel je vraag]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[geschiedenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zozitdat.nl/?p=4535</guid>
		<description><![CDATA[Bibliotheken bestaan al sinds 1000 voor Christus. Maar die zagen er toen wel anders uit! Boeken van papier bestonden nog niet. De oudste bibliotheken lagen vol kleitabletten. Daarop waren letters gebeiteld. In de middeleeuwen gingen ridders liever een potje vechten dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><p><a href="http://www.zozitdat.nl/files/2011/12/boeken.jpg"></a><a href="http://www.zozitdat.nl/files/2011/12/boeken.jpg"></a><a href="http://www.zozitdat.nl/files/2011/12/boeken.jpg"></a><a href="http://www.zozitdat.nl/files/2011/12/boekenklein.jpg"><a href="http://www.zozitdat.nl/2011/12/19/hoe-oud-is-de-bibliotheek/"><img class="alignleft size-full wp-image-4548" title="boekenklein" src="http://www.zozitdat.nl/files/2011/12/boekenklein.jpg" alt="" width="160" height="160" /></a></a></p>
<p>Bibliotheken bestaan al sinds 1000 voor Christus. Maar die zagen er toen wel anders uit! Boeken van papier bestonden nog niet. De oudste bibliotheken lagen vol kleitabletten. Daarop waren letters gebeiteld. <span id="more-4535"></span></p>
<p>In de middeleeuwen gingen ridders liever een potje vechten dan lezen. Als ze dat al konden… Eigenlijk zaten alleen monniken graag met hun neus in de boeken. Zij waren ook de enigen die het Latijnse schrift, waarin toen bijna alles was geschreven, konden lezen.</p>
<p>Tegenwoordig zijn er ontelbaar veel bibliotheken. Welke boeken er op de planken komen, wordt bepaald door de informatiespecialist van de bieb. Hij kiest niet alleen boeken uit, maar ook tijdschriften, films en websites. Boeken die oud of kapot zijn, worden voor weinig geld verkocht aan bezoekers. Wat er dan nog overblijft, gaat mee met het oud papier. Zonde!</p>
<p><strong>Heb jij ook een vraag aan Zo Zit Dat? Stel ‘m hieronder! Dan beantwoorden we die op de site, of in het blad.</strong></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zozitdat.nl/2011/12/19/hoe-oud-is-de-bibliotheek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Word je geboren met een mooie stem?</title>
		<link>http://www.zozitdat.nl/2011/12/02/stel-je-vraag-word-je-geboren-met-een-mooie-stem/</link>
		<comments>http://www.zozitdat.nl/2011/12/02/stel-je-vraag-word-je-geboren-met-een-mooie-stem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie ZoZitDat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stel je vraag]]></category>
		<category><![CDATA[lichaam]]></category>
		<category><![CDATA[mens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zozitdat.nl/?p=4494</guid>
		<description><![CDATA[Worden de deelnemers aan ‘The Voice of Holland’ met zo’n stem worden geboren. Of is mooi zingen een kwestie van goed oefenen? Volgens het Amsterdams artiesten- en evenementenbureau AMBAR beschikt een goede zanger of zangeres in de eerste plaats over een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><p>Worden de deelnemers aan ‘The Voice of <a href="http://www.zozitdat.nl/files/2011/12/zanger-klein.jpg"><a href="http://www.zozitdat.nl/2011/12/02/stel-je-vraag-word-je-geboren-met-een-mooie-stem/"><img class="alignleft size-full wp-image-4495" title="zanger-klein" src="http://www.zozitdat.nl/files/2011/12/zanger-klein.jpg" alt="" width="157" height="141" /></a></a>Holland’ met zo’n stem worden geboren. Of is mooi zingen een kwestie van goed oefenen?<span id="more-4494"></span></p>
<p>Volgens het Amsterdams artiesten- en evenementenbureau AMBAR beschikt een goede zanger of zangeres in de eerste plaats over een mooie stem. Maar talent alleen is niet genoeg. Natuurlijk zijn er artiesten die zonder zanglessen worden ontdekt, terwijl ze op straat een liedje zingen.</p>
<p>Maar verreweg de meeste bekende zangers hebben een moeizame weg van oefenen, oefenen en nog eens oefenen achter de rug. Ze krijgen zangles en leren hoe ze hun stem het beste kunnen gebruiken. Ademhalingsoefeningen, toonladders, spraaklessen: het hoort er allemaal bij.</p>
<p>Een klassieke zanger of zangeres is per dag zo’n zes uur kwijt aan het oefenen. Ook letten ze goed op hoe ze leven. Veel roken en alcohol drinken heeft invloed op de klank van je stem. Een popartiest is minder lang bezig, maar ook die moet zijn stem elke dag trainen.</p>
<p><em>Wil jij samen zingen met The Voice of Holland-ster Shary-An en woon je in de buurt van Rotterdam? Meld je dan aan voor het Zangmakers kerstkoor! Kijk op de website van <a href=" http://www.zangmakers.nl/pages-projecten/project-kinderkerstkoor-rotterdam-2011" target="_blank">Zangmakers</a> voor meer informatie. </em></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zozitdat.nl/2011/12/02/stel-je-vraag-word-je-geboren-met-een-mooie-stem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom is niet iedereen even lang?</title>
		<link>http://www.zozitdat.nl/2011/11/29/groot-en-klein/</link>
		<comments>http://www.zozitdat.nl/2011/11/29/groot-en-klein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie ZoZitDat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stel je vraag]]></category>
		<category><![CDATA[lichaam]]></category>
		<category><![CDATA[mens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zozitdat.nl/?p=4488</guid>
		<description><![CDATA[Abe uit Gouda is 11 jaar oud en 1.41 meter lang. Sommige klasgenootjes zijn veel langer. ‘Waarom hebben mensen verschillende lengtes?’ Mensen zijn ‘voorgeprogrammeerd’ om tot een bepaalde lengte te groeien. Daar kun je niets aan veranderen. Als je familieleden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><p><a href="http://www.zozitdat.nl/files/2011/11/centimeterklein.jpg"><a href="http://www.zozitdat.nl/2011/11/29/groot-en-klein/"><img class="alignleft size-full wp-image-4489" title="centimeterklein" src="http://www.zozitdat.nl/files/2011/11/centimeterklein.jpg" alt="" width="160" height="160" /></a></a></p>
<p>Abe uit Gouda is 11 jaar oud en 1.41 meter lang. Sommige klasgenootjes zijn veel langer. ‘Waarom hebben mensen verschillende lengtes?’<span id="more-4488"></span></p>
<p>Mensen zijn ‘voorgeprogrammeerd’ om tot een bepaalde lengte te groeien. Daar kun je niets aan veranderen. Als je familieleden lang zijn, is de kans groot dat jij dat ook wordt. Voor meisjes en jongens zijn verschillende manieren om te berekenen hoe lang je wordt. Ben je een jongen? Tel dan de lengte van je vader en je moeder bij elkaar op. Doe daar 13 centimeter bij en deel de uitkomst door 2. Als laatste doe je er nog 3 centimeter bovenop. Zo lang word jij waarschijnlijk! Meisjes tellen de lengte van hun ouders bij elkaar op en trekken er 13 centimeter vanaf. Deel de uitkomst door twee en tel er weer 3 centimeter bij op.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zozitdat.nl/2011/11/29/groot-en-klein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wanneer is het bestek uitgevonden?</title>
		<link>http://www.zozitdat.nl/2011/10/24/stel-je-vraag-wanneer-is-de-vork-uitgevonden/</link>
		<comments>http://www.zozitdat.nl/2011/10/24/stel-je-vraag-wanneer-is-de-vork-uitgevonden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie ZoZitDat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stel je vraag]]></category>
		<category><![CDATA[geschiedenis]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zozitdat.nl/?p=4446</guid>
		<description><![CDATA[Waarom zijn de lepel, het mes en de vork niet tegelijk uitgevonden? Lang geleden schoven mensen hun eten met de hand naar binnen. Na een tijdje gingen ze balen van die plakkerige vingers. Messen waren er wel, maar die werden alleen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><p><a href="http://www.zozitdat.nl/files/2011/10/stel-je-vraag1.jpg"><a href="http://www.zozitdat.nl/2011/10/24/stel-je-vraag-wanneer-is-de-vork-uitgevonden/"><img class="alignleft size-full wp-image-4448" title="stel-je-vraag" src="http://www.zozitdat.nl/files/2011/10/stel-je-vraag1.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a></a>Waarom zijn de lepel, het mes en de vork niet tegelijk uitgevonden?<span id="more-4446"></span></p>
<p>Lang geleden schoven mensen hun eten met de hand naar binnen. Na een tijdje gingen ze balen van die plakkerige vingers. Messen waren er wel, maar die werden alleen gebruikt als wapen of om vlees mee te snijden. Niemand kwam op het idee om er eten mee op een vork te schuiven. Niet vreemd, want die bestond nog niet! Na het mes, was eerst de lepel aan de beurt. Soep kon je voortaan eten zonder de kom op te tillen. In de achttiende eeuw schoof de vork aan tafel: wel alleen bij rijke mensen thuis. Die wilden sjiek doen tijdens het diner en daar hoort eten met je handen niet in thuis, vonden ze. Het mes maakten ze stomp zodat je er eten mee op je vork kon schuiven. Zo… nu weet je hoe de vork in de steel steekt!</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zozitdat.nl/2011/10/24/stel-je-vraag-wanneer-is-de-vork-uitgevonden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oproepje!</title>
		<link>http://www.zozitdat.nl/2011/10/03/oproepje/</link>
		<comments>http://www.zozitdat.nl/2011/10/03/oproepje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 13:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie ZoZitDat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stel je vraag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zozitdat.nl/?p=4416</guid>
		<description><![CDATA[Vraag jij je al heel lang iets af, maar heb je nooit een antwoord kunnen vinden? Stuur dan nu je vraag naar zozitdat@sanomamedia.nl. En wie weet komt jouw vraag wel in de Zo Zit Dat of op de website te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><p><a href="http://www.zozitdat.nl/files/2011/10/question-mark.jpg"><a href="http://www.zozitdat.nl/2011/10/03/oproepje/"><img class="alignleft size-medium wp-image-4417" title="question mark" src="http://www.zozitdat.nl/files/2011/10/question-mark-300x300.jpg" alt="" width="154" height="154" /></a></a>Vraag jij je al heel lang iets af, maar heb je nooit een antwoord kunnen vinden? Stuur dan nu je vraag naar <a href="mailto:zozitdat@sanomamedia.nl">zozitdat@sanomamedia.nl</a>. En wie weet komt jouw vraag wel in de Zo Zit Dat of op <a href="http://www.zozitdat.nl/category/stel-je-vraag/">de website</a> te staan!</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zozitdat.nl/2011/10/03/oproepje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zit er chloor in het zwembad?</title>
		<link>http://www.zozitdat.nl/2011/09/27/stel-je-vraag-zit-er-chloor-in-het-zwembad/</link>
		<comments>http://www.zozitdat.nl/2011/09/27/stel-je-vraag-zit-er-chloor-in-het-zwembad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 18:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie ZoZitDat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stel je vraag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zozitdat.nl/?p=4394</guid>
		<description><![CDATA[Waarom stoppen ze chloor in het zwembad? Het prikt misschien in je neus, die chloorlucht. Maar stel je voor dat het water niet ‘gechloord’ was. Dan hadden alle bacteriën en micro-organismen vrij spel. In het zwembad zou je zo makkelijk allerlei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><p><a href="http://www.zozitdat.nl/files/2011/09/steljevraag90x95.jpg"></a><a href="http://www.zozitdat.nl/files/2011/09/Zwembad-voor-site.jpg"><a href="http://www.zozitdat.nl/2011/09/27/stel-je-vraag-zit-er-chloor-in-het-zwembad/"><img class="alignleft size-full wp-image-4397" title="Zwembad-voor-site" src="http://www.zozitdat.nl/files/2011/09/Zwembad-voor-site.jpg" alt="" width="160" height="160" /></a></a>Waarom stoppen ze chloor in het zwembad? <span id="more-4394"></span></p>
<p>Het prikt misschien in je neus, die chloorlucht. Maar stel je voor dat het water niet ‘gechloord’ was. Dan hadden alle bacteriën en micro-organismen vrij spel. In het zwembad zou je zo makkelijk allerlei akelige ziektes kunnen oplopen. Chloor (Cl2) is een gas, dat met water reageert. Chloor in het water zorgt ervoor dat de enge ‘beestjes’ om zeep worden geholpen. Mensen zweten in het water, verliezen haren (als ze tenminste geen badmuts dragen) of stukjes huid. Sommige viezeriken doen zelfs een plas in het water. Bah! Maar gelukkig is er chloor!</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zozitdat.nl/2011/09/27/stel-je-vraag-zit-er-chloor-in-het-zwembad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stel je vraag: Kan de toren van Pisa omvallen?</title>
		<link>http://www.zozitdat.nl/2011/08/24/stel-je-vraag-kan-de-toren-van-pisa-omvallen/</link>
		<comments>http://www.zozitdat.nl/2011/08/24/stel-je-vraag-kan-de-toren-van-pisa-omvallen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 12:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie ZoZitDat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stel je vraag]]></category>
		<category><![CDATA[Zo Zit Dat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zozitdat.nl/?p=4340</guid>
		<description><![CDATA[Nienke uit Siegerswoude verloor bijna haar evenwicht toen ze naar de beroemdste toren van Italië keek: ‘Wanneer valt de toren van Pisa om?’ Maak je geen zorgen, Nienke. De toren van Pisa is voor de komende drie eeuwen gered. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><p><a href="http://www.zozitdat.nl/files/2011/08/888020_sxc_pisa-200x200.jpg"><a href="http://www.zozitdat.nl/2011/08/24/stel-je-vraag-kan-de-toren-van-pisa-omvallen/"><img class="alignleft size-full wp-image-4342" title="888020_sxc_pisa-200x200" src="http://www.zozitdat.nl/files/2011/08/888020_sxc_pisa-200x200.jpg" alt="" width="128" height="128" /></a></a>Nienke uit Siegerswoude verloor bijna haar evenwicht toen ze naar de beroemdste toren van Italië keek: ‘Wanneer valt de toren van Pisa om?’ <span id="more-4340"></span></p>
<p>Maak je geen zorgen, Nienke. De toren van Pisa is voor de komende drie eeuwen gered. In 1174 werd gestart met de bouw van het ding. Omdat de grond zo zacht was, zakte het gebouw al snel weg. De bouwers hebben nog geprobeerd om hem recht te krijgen, maar dat lukte niet. In de loop van de jaren ging de toren steeds schever staan. Rond 1990 zijn bouwmeesters begonnen met een grote reddingsactie. Tien jaar lang was de toren gesloten. Er werden loodzware gewichten aan het bouwwerk gehangen die diep in de grond verankerd zaten. Zo kwam hij weer iets rechter te staan. Niet kaarsrecht natuurlijk, want anders zou de toren van Pisa ineens niet meer beroemd zijn!</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zozitdat.nl/2011/08/24/stel-je-vraag-kan-de-toren-van-pisa-omvallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stel je vraag: Hoe vliegen vogels?</title>
		<link>http://www.zozitdat.nl/2011/08/03/hoe-vliegen-vogels/</link>
		<comments>http://www.zozitdat.nl/2011/08/03/hoe-vliegen-vogels/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 09:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie ZoZitDat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stel je vraag]]></category>
		<category><![CDATA[dieren]]></category>
		<category><![CDATA[natuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zozitdat.nl/?p=4309</guid>
		<description><![CDATA[Hoe kunnen vogels vliegen? Lees hier een vliegensvlug antwoord! Een dikke duif lijkt zwaar. Toch is dit beestje vederlicht. Dat komt doordat de botten en veren van een vogel hol zijn. Knip je een veer doormidden? Dan zie je het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><p><a href="http://www.zozitdat.nl/files/2011/08/arend.jpg"><a href="http://www.zozitdat.nl/2011/08/03/hoe-vliegen-vogels/"><img class="alignleft size-full wp-image-4310" title="arend" src="http://www.zozitdat.nl/files/2011/08/arend.jpg" alt="" width="200" height="133" /></a></a>Hoe kunnen vogels vliegen? Lees hier een vliegensvlug antwoord!<span id="more-4309"></span></p>
<p>Een dikke duif lijkt zwaar. Toch is dit beestje vederlicht. Dat komt doordat de botten en veren van een vogel hol zijn. Knip je een veer doormidden? Dan zie je het zelf. Een vogel houdt zichzelf zo licht mogelijk. Daarom poept en plast ie alles wat ie eet en drinkt zo snel mogelijk weer uit. Een vliegende vogel duwt de lucht met zijn vleugels steeds naar boven en beneden. Hij gebruikt ze als een soort peddels. Zo blijft ie als het ware drijven in de lucht. Vogels hebben hier sterke spieren en een goede conditie voor nodig. Met de veren aan de punt van zijn vleugels en zijn staartveren stuurt ie naar links en rechts. En vertoont ie de fraaiste stunts!</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zozitdat.nl/2011/08/03/hoe-vliegen-vogels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stel je vraag: Giftige aardappelen</title>
		<link>http://www.zozitdat.nl/2011/07/06/stel-je-vraag-aardappels/</link>
		<comments>http://www.zozitdat.nl/2011/07/06/stel-je-vraag-aardappels/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 10:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie ZoZitDat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stel je vraag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zozitdat.nl/?p=4256</guid>
		<description><![CDATA[Zijn rauwe aardappelen giftig? Lees hier het antwoord! Als er groene plekken op een rauwe aardappel zitten, blijf er dan vanaf! In die groene plekken zit namelijk solanine. En dat is giftig. Is je pieper vlekkeloos? Dan kun je hem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><p><a href="http://www.zozitdat.nl/files/2011/07/SXC205078_5083aardappelklei.jpg"><a href="http://www.zozitdat.nl/2011/07/06/stel-je-vraag-aardappels/"><img class="alignleft size-full wp-image-4257" title="SXC205078_5083aardappelklei" src="http://www.zozitdat.nl/files/2011/07/SXC205078_5083aardappelklei.jpg" alt="" width="240" height="182" /></a></a>Zijn rauwe aardappelen giftig? Lees hier het antwoord!</p>
<p><span id="more-4256"></span></p>
<p>Als er groene plekken op een rauwe aardappel zitten, blijf er dan vanaf! In die groene plekken zit namelijk solanine. En dat is giftig. Is je pieper vlekkeloos? Dan kun je hem opeten. Maar we raden het niet aan! Een rauwe aardappel smaakt voor geen meter en is keihard. Als je hem kookt, hecht zich water aan het harde zetmeel. Daardoor wordt de aardappel zacht en gaar. Na twintig minuten koken is ie klaar om te worden opgepeuzeld. Aan tafel!</p>
<p><strong>Heb jij ook een brandende vraag? Stel hem hieronder aan Zo Zit Dat! Wie weet staat jouw vraag dan binnenkort in het blad of op de site.</strong></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zozitdat.nl/2011/07/06/stel-je-vraag-aardappels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk

Served from: www.zozitdat.nl @ 2012-02-05 01:58:26 -->
